オプショナルツアー料金表2011年

| 観光コース(2名様より) | ||||||||||
| 01. | デンパサール市内観光昼食付(4時間) | |||||||||
| 大人 25ドル/1名 | 子供(2〜12才)11.5ドル/1名 | |||||||||
| 02. | タナロット寺院にてサンセット見学夕食付(6時間) | |||||||||
| 大人55ドル/1名 | 子供(2〜12才) 27.5ドル/1名 | |||||||||
| 03. | ウルワツ寺院にてサンセット見学夕食付(4時間) | |||||||||
| 大人40ドル/1名 | 子供(2〜12才)20ドル/1名 | |||||||||
| 04. | バードパークとウブド村観光昼食付(5時間) | |||||||||
| 大人45ドル/1名 | 子供(2〜12才)22.5ドル/1名 | |||||||||
| 05. | ケチャックダンス見学と夕食(3時間) | |||||||||
| シーフード・ロブスター 大人50ドル/1名 |
子供(2〜12才)25ドル/1名 | |||||||||
| 中華料理/インドネシア料理 大人 40ドル/1名 |
子供(2〜12才)20ドル/1名 | |||||||||
| 06. | バロンダンス見学、キンタマーニ高原とパンリブラン観光昼食付(10時間) | |||||||||
| 大人 50ドル/1名 | 子供(2〜12才)25ドル/1名 | |||||||||
| 07. | クルンクン市とベサキ寺院の観光昼食付(8時間) | |||||||||
| 大人 45ドル/1名 | 子供(2〜12才)22.5ドル/1名 | |||||||||
| 08. | トゥンガナン村とティルタガンガ観光昼食付(10時間) | |||||||||
| 大人45ドル/1名 | 子供(2〜12才)22.5ドル/1名 | |||||||||
| 09. | ベトゥグルとジャティルウィの観光昼食付(8時間) | |||||||||
| 大人45ドル/1名 | 子供(2〜12才)22。5ドル/1名 | |||||||||
| 10. | ベドゥグルとロビーナツアー昼食付(12時間) | |||||||||
| 大人55ドル/1名 | 子供(2〜12才)27。5ドル/1名 | |||||||||
| 11. | 車とガイドの貸切 | |||||||||
1名から3名 |
||||||||||
| アドベンチャーコース(2名様より) | ||||||||||
| 12. | バリ島トレッキングツアー昼食付(7時間) | |||||||||
| 大人50ドル/1名 | 子供(7〜12才)27.5ドル/1名 | |||||||||
| 13. | ラフティングツアー(6時間) | |||||||||
| 大人60ドル/1名 | 子供(7〜15才)30ドル/1名 | |||||||||
| クルーズコース(1名様より) | ||||||||||
| 14. | オーシャンラフティング(ドルフィンウオッチングコース)4時間 | |||||||||
| 大人60ドル/1名 | (12才未満のお子様の参加は控えさせていただいております) | |||||||||
| 15. | オーシャンラフティング(3島巡りコース)8時間 | |||||||||
| 大人904ドル/1名 | (12才未満のお子様の参加は控えさせていただいております) | |||||||||
| 16. | バリハイ・レンボンガン島クルーズ昼食付(8時間) | |||||||||
| 大人95ドル/1名 | 子供(4〜16才)47.5ドル/1名 | |||||||||
| 17. | セールセンセーションデイクルーズ昼食付(8時間) | |||||||||
| 大人98ドル/1名 | 子供(3〜12才)49ドル/1名 | |||||||||
| 18. | バリハイ・サンセットクルーズ夕食付(8時間) | |||||||||
| 大人45ドル/1名 | 子供(4〜16才)22.5ドル/1名 | |||||||||
| ダイビング/マリンスポーツ(大人のみ2名様より) | ||||||||||
| 19. | スキューバダイビング昼食付 | |||||||||
スキューバダイビング諸費用、保険、往復の交通費、飲物、昼食(1日コースのみ)が 料金に 含まれています |
||||||||||
| 20. | マリンスポーツ/タンジュンベノア地区(4時間) | |||||||||
| 往復交通費 昼食 バナナボート(1回分) 25ドル | ||||||||||
| スパ&エステ(大人のみ1名様より) | ||||||||||
| 21 | スパ | |||||||||
THALASSO BALI ヌサドゥア 4種類のthalasso ケア +アクアメディックプール+食事+ 選択( A ペインリリーフ、B ビューティープラン、C スモーカープラン) |
||||||||||
WELL BEING SPA クタ
|
||||||||||
| ゴルフコース(大人のみ2名様より) | ||||||||||
| 22. | バリハンダラ廣済堂カントリークラブ(8時間) | |||||||||
| 18ホールグリーン、カート&キャディー代+往復交通費 | 料金155ドル/1名 | |||||||||
| 23. | バリゴルフ・カントリークラブ(5時間) | |||||||||
| 18ホールグリーン、カート&キャディ代+往復交通費 | 料金175ドル/1名 | |||||||||
| 24. | バリニルワナゴルフコース(6時間) | |||||||||
| 18ホールグリーン、カート&キャディ代+往復交通費 | 料金185ドル/1名 | |||||||||
| バリ島から日帰り旅行(他の島へ)2名様より | ||||||||||
| 25. | 世界遺産ボロブドール寺院とプランバナン寺院観光昼食付(1日ツアー) | |||||||||
| 大人275ドル/1名 | 子供(2〜9才)180ドル/1名 | |||||||||
| 26. | ロンボク島日帰りツアー(1日ツアー) | |||||||||
| 大人175ドル/1名 | 子供(2〜9才)120ドル/1名 | |||||||||
2011年4月1日から
2012年3月31日までの料金です
